Registreerunud
1 | Mairolt | Kakko | REIB OÜ |
2 | Raul | Vanikov | Raxoest OÜ |
3 | Tiina | Oeselg | Maa-amet |
4 | Aive | Liibusk | Eesti Maaülikool |
5 | Mart | Rae | Raegeodeesia OÜ |
6 | Erik | Lillend | Top Geodeesia OÜ |
7 | Margus | Sarapik | Geo S.T. OÜ |
8 | Janek | Leo | Geoplan Eesti OÜ |
9 | Sulev | Vikat | Geoplan Eesti OÜ |
10 | Jekaterina | Uskova | Geoplan Eesti OÜ |
11 | Kadi | Sivak | Geoplan Eesti OÜ |
12 | Kert | Müürsepp | Geoplan Eesti OÜ |
13 | Aare | Suviste | Geoplan Eesti OÜ |
14 | Helger | Hääl | Geoplan Eesti OÜ |
15 | Mark | Kiks | Geoplan Eesti OÜ |
16 | Rauno | Näppi | Ankord OÜ |
17 | Ott | Kütt | Ankord OÜ |
18 | Katti | Värk | Ankord OÜ |
19 | Agnes | Möldre | Ankord OÜ |
20 | Teet | Kokk | Ankord OÜ |
21 | Rene | Aarpuu | Ankord OÜ |
22 | Katrin | Melts | Ankord OÜ |
23 | Carmen | Melts | Ankord OÜ |
24 | Andrus | Robam | Ankord OÜ |
25 | Kaido | Kikas | Ankord OÜ |
26 | Vilmar | Uljas | Ankord OÜ |
27 | Lembitu | Luts | Desmantes OÜ |
28 | Edvin | Siirmann | Ankord OÜ |
29 | Pille-Riin | Jänes | Ankord OÜ |
30 | Raili | Sõna | Geo S.T. OÜ |
31 | Gerli | Nairis | Geo S.T. OÜ |
32 | Gunnar | Grünbaum | Geo S.T. OÜ |
33 | Anne Riin | Kelgo | Geo S.T. OÜ |
34 | Rait | Leppik | RB Rail AS |
35 | Armen | Grigorjan | TOP Geodeesia OÜ |
36 | Tomas | Alber | TOP Geodeesia OÜ |
37 | Olavi | Oeselg | Aamos Atlas OÜ |
38 | Aime | Ader | AderGeo OÜ |
39 | Aivar | Palumaa | Tee-Geodeesia OÜ |
40 | Karin | Kollo | Maa-amet |
41 | Johanna | Koobak | TTÜ lõputöö autor |
42 | Rauno | Künnapuu | EMÜ lõputöö autor |
43 | Martin | Urve | Raxoest OÜ |
44 | Peeter | Tamm | Lumitamm OÜ |
45 | Aarne | Suviste | Nordecon AS |
46 | Alari | Volmre | Nordecon AS |
47 | Rasmus | Savikov | Nordecon AS |
48 | Rain | Pelapson | Nordecon AS |
49 | Erki | Penjam | EP Rakennusmittaus OY |
50 | Villu | Reha | Viageo OÜ |
51 | Karina | Kurgi | Viageo OÜ |
52 | Aleksander | Kurgi | Viageo OÜ |
53 | Svetlana | Šejenkova | Viageo OÜ |
54 | Veljo | Ving | Viageo OÜ |
55 | Aarne | Rahn | Raxoest OÜ |
56 | Sander | Saarik | REIB OÜ |
57 | Valdar | Tammin | REIB OÜ |
58 | Tuuli | Kaiklem | REIB OÜ |
59 | Kirsika | Eltmaa | REIB OÜ |
60 | Kristo | Priskus | SBB OÜ |
61 | Martti | Putnik | REIB OÜ |
62 | Rain | Rohtla | 1A Geodeesia OÜ |
63 | Katrin | Priks | Reaalprojekt OÜ |
64 | Liina | Ehrenpreis | Ginnala OÜ |
65 | Hugo | Toll | Geosoft OÜ |
66 | Marek | Viitkin | Geosoft OÜ |
67 | Janno | Valdna | Geoman OÜ |
68 | Madis | Lemsalu | Nullpunkt Projekt OÜ |
69 | Egle | Nairis | Kirjanurk OÜ |
70 | Enn | Eilat | TeeMaa Projekt OÜ |
71 | Boris | Kudimov | Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |
72 | Oliver | Kitt | Geodeesiabüroo OÜ |
73 | Andre | Jõgi | Geodeesiabüroo OÜ |
74 | Õnne | Arge | Geodeesiabüroo OÜ |
75 | Mari | Mölder | Woge OÜ |
76 | Margo | Ers | Hadwest OÜ |
77 | Kalli | Koppel | Hadwest OÜ |
78 | Kristjan | Kaljulaid | Hadwest OÜ |
79 | Margus | Kallas | Hadwest OÜ |
80 | Sven-Erik | Kobin | Hadwest OÜ |
81 | Raul | Pors | Hadwest OÜ |
82 | Siim | Siht | Sirged Sihid OÜ |
83 | Jaak | Müürsepp | Jaagu Kinnisvara OÜ |
84 | Aire | Müürsepp | Jaagu Kinnisvara OÜ |
85 | Tiit | Teppo | Geoterra OÜ |
86 | Ingo | Konts | Geoterra OÜ |
87 | Oscar | Rahu | Geoterra OÜ |
88 | Argo | Arikas | Võrgurist OÜ |
89 | Kalmer | Taba | KT Geodeesia OÜ |
90 | Marek | Tammemäe | AV-Geodeesia OÜ |
91 | Peeter | Kangur | Pärnu Maamõõduteenistus OÜ |
92 | Aivar | Koppel | Pärnu Maamõõduteenistus OÜ |
93 | Indrek | Prants | Atlas Map OÜ |
94 | Lily | Asumets | Kupits OÜ |
95 | Anti | Zekker | Badland OÜ |
96 | Lauri | Valdmets | Connecto Eesti AS |
97 | Marge | Kriisa | Connecto Eesti AS |
98 | Marek | Mändoja | Connecto Eesti AS |
99 | Eimar | Vallner | S&E Geodeesia OÜ |
100 | Ainar | Õunas | A Geo OÜ |
101 | Karmo | Siim | Maru THM |
102 | Meelis | Lõhmus | Geomel OÜ |
103 | Arne | Peekmann | G.E.O Grupp OÜ |
104 | Jaanus | Palk | Geocentrum OÜ |
105 | Janne | Rump | Kirjanurk OÜ |
106 | Peeter | Harumäe | Survey OÜ |
107 | Jaanus | Mäeots | Nuki Geo OÜ |
108 | Markko | Kato | Markato MK |
109 | Rainer | Krünvald | Elker RMT OÜ |
110 | Jalmar | Häelme | Elker RMT OÜ |
111 | Kristi | Ilves | Elker RMT OÜ |
112 | Tarvo | Verbak | Geover OÜ |
113 | Erki | Pung | Geokulgur OÜ |
Ajakiri Geodeet lugejatele-autoritele
Ajakiri Geodeet nr 53 ilmub 2026. aasta veebruaris Eesti Geodeetide Ühingu 100-ndaks juubeliks.
Soovime välja anda tavapärasemast mahukama ajakirja, mis sisaldab tagasivaadet ühingu tegevusele, ajaloole, geodeesia- ja maakorraldusharidusele, kirjandusele, kroonikale. Kõikide meenutused ja mälestused koos pildimaterjaliga on väga oodatud.
Artikleid ootame kuni 20.septembrini 2025 aadressile geodeet@egu.ee
Teretulnud on artiklid järgnevates rubriikides:
- Geodeesia
Antud valdkonna alla klassifitseeruksid nii teoreetilised kui ka praktilised ülevaated gravimeetriast, GNSS-mõõdistamisest, kõrgemast geodeesiast, uute maamõõduseadmete tutvustused ning võrdlused jne. - Ehitusgeodeesia
Probleemid, millega praktikud igapäevaselt kokku puutuvad, huvitavamad ja õpetlikumad näited, mida oma kolleegidega jagada. - Aerofotogeodeesia
Aero- ja satelliitfotode kasutamine, fotode töötlemine ning saadud tulemuste täpsuse hindamine, maapinna aerolaserskanneerimine, ortofotode kasutusvaldkonnad. - Kartograafia
Kaartide valmistamine, kartograafilised projektsioonid, ülevaated kaartide kasutamisest jms. - GIS
Geoinfosüsteemide üha laienevad kasutusvõimalused tänapäeva Eestis ja maailmas. - Maakorraldus
Ülevaated maareformi sisust ja probleemidest nii vabariigi kui maakondade tasemel, põletavamad maakorralduseküsimused jne. - Kinnisvara
Kinnisvara planeerimine, arendamine, hindamine ning kõige sellega seonduvad probleemid. Värvikad näited elust enesest.
Reklaamide osas kontakteeruda: egu@egu.ee
Reklaamid on tasulised.
Toimetus: Aive Liibusk, Helju Jürma
Ajakirja Geodeet sisukorrad
Geodeet nr 1 – 24 (1935 – 1940)
Geodeet nr 1(25) – 52(76) (1991 – 2024)
Ajakirja numbrid 1 – 22(46) on terviktekstina kättesaadavad allolevatel ajakirja linkidel.