Täiendõppe maht
Täiendõppe maht ja selle tõendamise arvestamine.
Täiendõppe sisu | Mahu arvestus | Esitatav dokument kutsekomisjonile | |
Erialased täiendkoolitused | |||
1 | Osalemine kuulajana erialastel koolitustel, loengutel, kursustel, praktilistel õppustel, seminaridel või konverentsidel | Vastavalt akadeemiliste tundide (ak t) arvule ja koolituse tasemele1) või vastavalt koolituse tunnistusel välja toodud TP arvule | Kirjalik tõend või koolituse tunnistus, kus on toodud välja toimumise aeg, loengu teema ja/või (koolitus)kava, lektor, sisu lühikirjeldus, ak t arv) |
2 | Erialased õpingud kutse-, kõrg- või rakenduskõrgkoolis | 1 TP = 1 EAP | Väljavõte kõrgkooli õppeinfosüsteemist või akadeemiline õiend |
3 | Tööandja poolt läbiviidud ettevõtte sisesed erialased koolitused | Vastavalt ak t arvule ja koolituse tasemele1) Tööandjapoolset koolitust saab arvestada kuni 8 TP kutsetaseme arvestusperioodi kohta | Eeldab koolitusprogrammi eelnevat kooskõlastamist kutsekomisjoniga. Kirjalik tõend või koolituse tunnistus, kus on toodud välja toimumise aeg, loengu teema ja/või (koolitus)kava, lektor, sisu lühikirjeldus, ak t arv) |
4 | Tööandja-poolne ettevõtte sisene nn õpipoisi õpe | Vastavalt ak t arvule arvestusega 1 TP = 26 ak t | Eeldab õppeprogrammi eelnevat kooskõlastamist kutsekomisjoniga. Tööandja-poolne õpipoisi koolitamine eeldab õppeprogrammi koostamist, kus on kirjas õppe eesmärk, õpiväljundid, õppe sisu lühikirjeldus. Tööandja määrab õpipoisile mentori, kes vastutab õppeprogrammi täitmise eest. Mõlemad pooled lepivad enne õppe algust kokku programmis ja ajakavas. Õpipoiss on kohustatud õppe käigus täitma õpipäevikut, kuhu paneb kirja tehtud tööd, ajakulu ning enesereflektsiooni iga töö kohta. Mentor kinnitab õpiväljundite saavutamise. |
5 | Ettekande, loengu pidamine või praktikumi läbiviimine erialastel koolitustel, kursustel, seminaridel, konverentsidel | TP = ak t arv × 3 | Väljavõte koolituse, kursuse vms kavast (sh toimumise aeg ja koht) |
6 | Erialase bakalaureuse, magistri- või doktoritöö juhendamine | Vastavalt kuni 8, 12 või 16 TP, kaasjuhendamisel TP × 0,5. Rakendub vaid kaitstud töödele | Töö lühikokkuvõte (abstract) ja kõrgkooli kinnitus või tõend töö kaitsmise kohta |
7 | Erialaste publikatsioonide avaldamine | 1-6 TP publikatsiooni kohta vastavalt publikatsiooni klassifikatsioonile2) | Publikatsiooni koopia koos viitega avaldamiskohale |
Muu täiendõpe | |||
8 | Osalemine erialaga seonduvatel koolitustel (näiteks ehitus-, juhtimis-, suhtlemis-, tööohutusalased jms), loengutel, kursustel, praktilistel õppustel, seminaridel või konverentsidel | Vastavalt akadeemiliste tundide arvule ja koolituse tasemele1) või vastavalt koolituse tunnistusel välja toodud TP arvule. Mitte üle 50% nõutud täiendõppe kogumahust | Kirjalik tõend või koolituse tunnistus, kus on toodud välja toimumise aeg, loengu teema ja/või (koolitus)kava, lektor, sisu lühikirjeldus, ak t arv) |
9 | Erialase bakalaureuse, magistri- või doktoritöö retsenseerimine ja/või oponeerimine | Vastavalt kuni 4, 6 või 8 TP | Retsensioon |
10 | Erialase õppepraktika juhendamine | TP = 1 EAP × 0,25 EAP-de maht lähtub kõrgkooli erialapraktika mahust | Lühikokkuvõte panuse sisust, tööde kirjeldusest, ajakulust (ak t arv) ja kõrgkooli kinnitus õppepraktika arvestuse kohta |
11 | Tegevus Ühingu organites ja Ühingu huvides (v.a. üldkogu), näit. Ühingu huvides ja ülesandel Ühingu esindamine komisjonides või töögruppides, EVS standardite väljatöötamine, Ühingu huvides ja ülesandel seaduseelnõudele õiguslike arvamuste koostamine, seadusemuudatuste eelnõu koostamine või osalemine Ühingu õigusaktide väljatöötamisel | Kuni 5 TP aastas TP = ak t × 0,5 | Lühikokkuvõte panuse sisust ja ajakulust (ak t arv) |
1)Arvestades koolituse lektori kvalifikatsiooni, loengu sisu ja koolituse kestvust, arvutatakse koolituse eest saadava täiendusõppe punktide väärtus kolme teguri korrutisena:
TP = LK × S × ak t,
kus LK – lektori kvalifikatsioon
1,2 – kõrgkooli professor (PhD);
1,0 – kõrgkooli õppejõud (v.a. professor) või inseneri kutsega (tase 7 või tase 8) spetsialist;
0,7 – muu spetsialist.
S – koolituse sisu
0,85 – aktuaalsete, uute ja perspektiivsete arvutusmeetodite sisu või mõõtmismeetodite selgitamine, seadusandluse selgitamine ning praktilise kogemuse üldistamine;
0,75 – üldpõhimõtete selgitamine ning praktiliste seoste ning näidete toomine;
0,4 – toote tutvustus, erialaseminar, konverents jms.
ak t – koolituse kestvus akadeemilistes tundides.
2) Arvestades publikatsiooni klassifikatsiooni, arvutatakse publitseerimise eest saadava täiendusõppe punktide väärtus:
6 TP – teadusartikkel, mis on kajastatud Web of Science andmebaasides või artikkel/peatükk Web of Science andmebaasidesse kuuluvas kirjastuse välja antud kogumikes või erialane monograafia või kõrgkooliõpik;
4 TP – eelretsenseeritud teadusartikkel rahvusvahelistes või Eesti ja teiste riikide eelretsenseeritavates teadusajakirjades;
3 TP – artikkel/ettekanne, mis on avaldatud konverentsikogumikes;
2 TP – erialane populaarteaduslik artikkel (nt ajakirjas Geodeet, Inseneeria, Ehitaja jms) või õpik ja muud õppeotstarbeline publikatsioon, v.a. kõrgkooliõpik;
1 TP – erialane artikkel ajalehes või valdkonna tutvustamine muus meedias.