Kevadkonverents 2019
Eesti Geodeetide Ühing ootab oma liikmeid, koostööpartnereid ja kõiki geodeesia valdkonnaga seotud isikuid iga-aastasele EGÜ Kevadkonverentsile, mis toimub 8. märtsil 2019 Strand konverentsikeskuses, Pärnus.
KAVA.
10:00 | 11:00 | Registreerimine ja tervituskohv | |
. | |||
11:00 | 11:10 | Avasõnad | Kristi Käär |
11:10 | 11:30 | Maa-ameti tervitussõnad ja uudised | Tambet Tiits |
11:30 | 12:00 | Punktipõhise katastri arendus ja katastriandmete korrastamine | Priit Kuus |
12:00 | 12:30 | Ümberkruntimise veebirakenduse tutvustus | Kalev Müür |
12:30 | 13:00 | Kõlvikukaardile üleminek, mõju maaomanikule ja maamõõtjale | Lea Pauts |
. | |||
13:00 | 14:00 | LÕUNA | |
. | |||
14:00 | 14:30 | Geodeetilised märgid | Toivo Tomingas |
14:30 | 15:00 | X-GIS 2.0 uus kasutajaliides „Geodeetiliste punktide andmekogu“ kaardirakenduse näitel | Sulev Õitspuu |
15:00 | 15:20 | Võrgurajatiste moodulist võrgurajatiste andmebaasiks – tulevikuplaanidest | Merlin Rehema |
15:20 | 15:40 | Kuhu lähed (Eesti) geodeesia? | Haiti Jürmann |
15:40 | 15:50 | Geosofti uudised | Hugo Toll |
15:50 | 16:00 | Hadese uudised | Tiit Hion |
. | |||
16:00 | 16:30 | KOHVIPAUS | |
. | |||
16:30 | 17:00 | Hadnet võrgu olemus ja täpsus | Harli Jürgenson |
17:00 | 17:30 | Tehnoloogilise lahenduse prototüübi loomine maa-aluste rajatiste 3D andmeseireks | Raul Rokk |
17:30 | 18:00 | Kas tarkvaraarendajad kahandavad ka edaspidi maamõõduturu kogumahtu? | Vello Solna |
. | |||
18:00 | 18:15 | PAUS | |
. | |||
18:15 | 19:45 | EGÜ üldkoosolek | EGÜ liikmed |
. | |||
19:45 | 20:00 | PAUS | |
. | |||
20:00 | 01:00 | Pidulik õhtusöök |
Registreerumine SIIN
Registreerumine lõpeb 28.02.2019